参数选型 XB1 & XBD系列|XB2 & XB6系列|XB3系列|使用维护|机型选择|订购说明|参数表下载
 


XB1 & XBD系列性能参数表
机型 传动比 输入转速 3000 rpm 输入转速 1500 rpm 输入转速 1000 rpm
额定输出扭矩 输出转速 额定输入功率 额定输出扭矩 输出转速 额定输入功率 额定输出扭矩 输出转速 额定输入功率
N·m rpm kW N·m rpm kW N·m rpm kW
120 50 230 60 2.244 230 30 1.122 230 20 0.748
60 270 50 2.089 270 25 1.044 270 17 0.694
75 320 40 1.915 320 20 0.957 320 13 0.638
80 360 38 2.020 360 19 1.010 360 13 0.673
85 360 35 2.020 360 18 1.010 360 12 0.673
96 450 31 2.020 495 16 1.111 505 10 0.756
100 450 30 2.020 495 15 1.111 505 10 0.756
120 450 25 1.683 550 13 1.029 600 8 0.748
150 450 20 1.346 550 10 0.823 600 7 0.598
160 450 19 1.346 550 9 0.823 600 6 0.598
200 450 15 1.010 550 8 0.617 600 5 0.449
243 450 12 0.835 550 6 0.510 600 4 0.371

选择机型:25|32|40|50|60|80|100|120|140|160|175|200|250


Copyright © 2021 bjxiebo.com All Rights Reserved 京ICP备05040803号-1