参数选型 XB1 & XBD系列|XB2 & XB6系列|XB3系列|使用维护|机型选择|订购说明|参数表下载
 


XB1 & XBD系列性能参数表
机型 传动比 输入转速 3000 rpm 输入转速 1500 rpm 输入转速 1000 rpm
额定输出扭矩 输出转速 额定输入功率 额定输出扭矩 输出转速 额定输入功率 额定输出扭矩 输出转速 额定输入功率
N·m rpm kW N·m rpm kW N·m rpm kW
48.2 80 25 38 0.151 25 19 0.076 25 13 0.050
120 30 25 0.121 33 13 0.066 33 8 0.044
50 41 15 73 0.158 15 37 0.079 15 24 0.053
50 15 60 0.151 15 30 0.076 15 20 0.050
60 20 50 0.164 20 25 0.082 20 17 0.055
61 20 49 0.158 20 25 0.079 20 16 0.063
70 20 43 0.158 20 21 0.079 20 14 0.063
83 25 36 0.146 25 18 0.073 25 12 0.049
84 25 36 0.146 25 18 0.073 25 12 0.049
100 30 30 0.145 33 15 0.080 33 10 0.053
125 30 24 0.116 33 12 0.073 33 8 0.056

选择机型:25|32|40|50|60|80|100|120|140|160|175|200|250


Copyright © 2021 bjxiebo.com All Rights Reserved 京ICP备05040803号-1