参数选型 XB1 & XBD系列|XB2 & XB6系列|XB3系列|使用维护|机型选择|订购说明|参数表下载
 

XB2 & XB6系列性能参数表
机型 传动比范围 额定输出扭矩
rpm N·m
25 100—8260 2
32 128—12880 5
40 128—20100 15
50 142—30000 30
60 140—45000 50
80 166—80000 120
100 151—130000 240
120 180—110000 450
140 197—110000 750
160 150—140000 1000
175 190—130000 1400
200 190—130000 2000
250 198—110000 3800

Copyright © 2021 bjxiebo.com All Rights Reserved 京ICP备05040803号-1