XB1十字滑块组件
 

XB1系列

XB1标准整机
&电机套装

XB1标准组件
XB1滑块组件
XB2&XB6系列
XB2标准组件
XB6标准整机
&电机套装
XB3系列
XB3-1标准组件
XB3-2标准组件
XB3-2相位调节器
XBD系列

XBD组件

XBD滑块组件
XBD-A组件
XBD-A滑块组件
XBD-B组件
XBD-B滑块组件
下载当前页面
机型资料
 
XB1 十字滑块谐波组件尺寸表
机型 A(g6) B C D E(H7) F G H I J K L M(H7) N O P Q R S T U W X Y 连接
25 φ40 29 φ25.5 φ14 φ10 6.3 φ3 9 φ12 14.6 2 7 φ6 - φ34 φ3.5 M3 φ3 - - - 4 4 3 柔轮默认销孔连接
32 φ50 34 φ32.6 φ17 φ13 7 φ3 10 φ15 16 3 9.4 φ8 φ43 φ3.5 M3 φ3 4 4.75 3
40 φ60 42 φ40.7 φ24 φ18 8 φ4 11 φ18 19 3 11.4 φ10 φ51 φ4.5 M4 φ4 4 6 3.5
50 φ70 52 φ51 φ31 φ21 9.4 φ5 12 φ22 22 4 13.8 φ12 φ62 φ4.5 M4 φ4 4 7.5 4
25 φ40 25 φ25.5 φ16.5 φ7 3.5 - 9 φ12 14.6 2 7 φ6 φ12 φ34 φ3.5 M3 φ3 φ2.5 φ2.8 M2.5 4 4 - 柔轮六孔连接须加注明
32 φ50 31 φ32.6 φ17.5 φ7 4 10 φ15 16 3 9.4 φ8 φ12 φ43 φ3.5 M3 φ3 φ2.5 φ3.3 M2.5 4 4.75
40 φ60 38 φ40.7 φ24 φ11 4 11 φ18 19 3 11.4 φ10 φ18 φ51 φ4.5 M4 φ4 φ3 φ3.3 M3 4 6
50 φ70 48 φ51 φ32 φ16 5.4 12 φ22 22 4 13.8 φ12 φ24 φ62 φ4.5 M4 φ4 φ3 φ4.4 M3 4 7.5
60 φ85 55 φ61 φ40 φ25 6 - 14 φ25 24 5 17.3 φ15 φ32.5 φ75 φ5.5 M5 φ4 φ4 φ5.5 M5 6 9 - 柔轮六孔连接
63 φ64 φ4.5 M4
80 φ115 70 φ82 φ52 φ30 6 18 φ25 30 5 17.3 φ15 φ41 φ100 φ6.5 M6 φ4 φ4 φ6.5 M6 6 11
100 φ135 95 φ102 φ65 φ32 12.5 24 φ32 37 5 22.3 φ20 φ48 φ120 φ9 M8 φ6 φ6 φ9 M8 6 14
120 φ170 110 φ123 φ80 φ40 13.2 28 φ32 40 5 22.3 φ20 φ60 φ150 φ11 M10 φ8 φ8 φ13 M10 6 16
140 φ195 132 φ143 φ87 φ47 12 32 φ38 40 8 28.3 φ25 φ67 φ170 φ13 M12 φ8 φ8 φ13 M10 6 18
160 φ220 155 φ163 φ104 φ56 19.2 38 φ42 44 8 33.3 φ30 φ80 φ195 φ13 M12 φ8 φ8 φ13 M10 6 21
175 φ245 165 φ179 φ110 φ60 13 42 φ52 55 8 33.3 φ30 φ85 φ218 φ13 M12 φ12 φ12 φ13 M10 6 31
200 φ270 185 φ204 φ130 φ70 17 46 φ55 55 8 33.3 φ30 φ98 φ240 φ18 M16 φ16 φ12 φ17 M12 6 25
250 φ330 230 φ245 φ160 φ80 23 55 φ65 59 12 43.3 φ40 φ120 φ295 φ21 M16 φ20 φ20 φ22 M16 6 34
备注:组件销孔为用户配做尺寸,如无特殊需求,请使用前自行加工;若需销孔加工到尺寸,须注明

Copyright © 2021 bjxiebo.com All Rights Reserved 京ICP备05040803号-1