| 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | XBD-A-HK短筒标准谐波滑块组件尺寸表 |  
          | 机型 | A | B(h7) | C | D(h7) | E | F(h7) | G | H(h7) | I | J | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | LM3 | M(H7) | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
          | 32 | φ73 | φ38 | φ6 | φ9 | φ20 | φ41.8 | φ55 | φ56 | φ14 | 17.6 | - | - | 31.6 | 2 | 7 | 10.5 | 3.5 | 2.3 | 4 | 7.1 | 2.5 | φ6 | 8 | φ65 | φ4.5 | M4 | 8 | φ14.5 | φ3.5 | φ49 | M3深10 | 6 | φ15.5 | M3 | 6 |  
          | 40 | φ79 | φ48 | φ7 | φ10 | φ25 | φ49 | φ62 | φ63 | φ18 | 19.5 | 35.5 | 2 | 8 | 12.5 | 4 | 2.3 | 4 | 7 | 3 | φ8 | 8 | φ71 | φ4.5 | M4 | 10 | φ17.5 | φ4.5 | φ56 | M3深10 | 6 | φ19 | M3 | 6 |  
          | 48.2 | φ93 | φ56 | φ10 | φ14 | φ32 | φ56.5 | φ70 | φ72 | φ21 | 20.1 | 4 | 13.8 | 36.5 | 3 | 10 | 11.5 | 5 | 2.3 | 4.5 | 7.5 | - | φ12 | 9 | φ82 | φ5.5 | M5 | 12 | φ24 | φ5.5 | φ64 | M3深13 | 6 | φ27 | M3 | 8 |  
          | 50 |  
          | 60 | φ107 | φ70 | φ16 | φ20 | φ40 | φ67 | φ85 | φ86 | φ26 | 20.2 | 5 | 16.3 | 40 | 3 | 10 | 17.5 | 5 | 1.8 | 3.5 | 6.5 | φ14 | 10 | φ96 | φ5.5 | M5 | 16 | φ30 | φ6.5 | φ79 | M3深12 | 8 | φ34 | M4 | 8 |  
          | 80 | φ138 | φ90 | φ22 | φ26 | φ52 | φ90 | φ112 | φ113 | φ26 | 22 | 5 | 16.3 | 47 | 3 | 12 | 22.5 | 5 | 2.8 | 4.5 | 7.5 | φ14 | 11.2 | φ125 | φ6.6 | M6 | 16 | φ40 | φ9 | φ104 | M4深15 | 12 | φ45 | M5 | 8 |  
          | 100 | φ160 | φ110 | φ24 | φ32 | φ64 | φ105 | φ126 | φ127 | φ32 | 27.5 | 5 | 16.3 | 56 | 4 | 16 | 26.5 | 5 | 2.3 | 4.5 | 7.5 | φ14 | 11 | φ144 | φ9 | M8 | 20 | φ50 | φ11 | φ117 | M4深15 | 8 | φ56 | M6 | 8 |  
          | 120 | φ190 | φ140 | φ32 | φ40 | φ80 | φ131.6 | φ157 | φ158 | φ32 | 32 | 6 | 21.8 | 68 | 4 | 16 | 38 | 6 | 2.8 | 5 | 9 | φ19 | 16 | φ174 | φ9 | M8 | 16 | φ60 | φ15.5 | φ147 | M5深12 | 12 | φ68 | M8 | 8 |  
          | 160 | φ260 | φ177 | φ44 | φ52 | φ104 | φ176 | φ210 | φ212 | φ48 | 40.9 | 8 | 27.3 | 87 | 5 | 24 | 45.5 | 6 | 3.8 | 7 | 11 | φ24 | 19.5 | φ236 | φ14 | M12 | 20 | φ80 | φ18 | φ198 | M6深20 | 12 | φ90 | M8 | 8 |  
          | 备注:32#及40#机型,电机输入端见小图——无键槽,顶丝固定 |  |