XBD-B短筒组件(长刚轮十字交叉轴承)
 

XB1系列

XB1标准整机
&电机套装

XB1标准组件
XB1滑块组件
XB2&XB6系列
XB2标准组件
XB6标准整机
&电机套装
XB3系列
XB3-1标准组件
XB3-2标准组件
XB3-2相位调节器
XBD系列

XBD组件

XBD滑块组件
XBD-A组件
XBD-A滑块组件
XBD-B组件
XBD-B滑块组件 下载当前页面
机型资料
XBD-B短筒标准谐波组件尺寸表
机型 A B(h7) C D(H7) E F G H(h7) I J K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 LZC M(H7) N O P Q R S T W Z
32 φ73 φ38 φ6 φ9 φ32 φ42.5 φ55 φ56 φ15 11 3 11.4 41 2 7 27 3.5 21 16.5 φ10 9.4 φ65 φ4.5 M4 φ9 φ23 M4深12.5 6 6
40 φ79 φ48 φ7 φ10 φ38 φ49.5 φ62 φ63 φ20 13 4 13.8 45 2 8 29 4 22 16.5 φ12 9.5 φ71 φ4.5 M4 φ10 φ27 M5深12.5 6 6
50 φ93 φ56 φ10 φ14 φ45 φ58 φ70 φ72 φ24 13.5 5 16.3 45.5 3 10 28 5 24 16.5 φ14 9 φ82 φ5.5 M5 φ15 φ32 M6深12 6 8
60 φ107 φ70 φ16 φ20 φ58 φ73 φ85 φ86 φ28 13 6 20.8 52 3 10 36 5 29 18.5 φ18 12 φ96 φ5.5 M5 φ20 φ42 M8深15 8 8
80 φ138 φ90 φ22 φ26 φ78 φ96 φ112 φ113 φ28 15.5 6 20.8 62 3 12 45 5 35 22.5 φ18 15 φ125 φ6.6 M6 φ26 φ55 M10深18 12 8
100 φ160 φ110 φ24 φ32 φ90 φ109 φ126 φ127 φ36 18.5 8 27.3 72.5 4 16 50.5 5 40 24 φ24 5 φ144 φ9 M8 φ34 φ68 M10深19.5 8 8
120 φ190 φ140 φ32 φ40 φ112 φ137 φ157 φ158 φ36 21 8 27.3 90 4 16 69 6 56 31 φ24 8 φ174 φ9 M8 φ38 φ84 M14深26 12 8
160 φ260 φ177 φ44 φ52 φ155 φ186 φ210 φ212 φ56 27.5 12 43.3 115 5 24 84.5 6 68 39 φ40 6+4 φ236 φ14 M12 φ55 φ110 M16深24 12 8
备注:160机输出端十字交叉轴承定位端面有——φ142(H7)深4,内凹止口,N尺寸为表中“6+4”

Copyright © 2021 bjxiebo.com All Rights Reserved 京ICP备05040803号-1