XB3-2相位调节器
 

XB1系列

XB1标准整机
&电机套装

XB1标准组件
XB1滑块组件
XB2&XB6系列
XB2标准组件
XB6标准整机
&电机套装
XB3系列
XB3-1标准组件
XB3-2标准组件
XB3-2相位调节器
XBD系列

XBD组件

XBD滑块组件
XBD-A组件
XB3-2谐波相位调节器尺寸表
机型 A(g6) B(h7) C D E F G H I J K M(H7) N O P Q
50 φ85 φ52 20 φ70 73 1 17.5 38 44 12.5 2 φ12 4 13.8 M4深6 轴承6004 20×42×12
60 φ95 φ65 30 φ80 81 20.5 40 45 16 φ20 6 22.8 M5深5 轴承6006 30×55×13
80 φ125 φ85 40 φ105 95 22.5 50 55 18 30 8 33.3 M6深6 轴承6008 40×68×15
100 φ145 φ100 50 φ125 113 22.5 68 65 20 4 φ35 10 38.3 M8深8 轴承6010 50×80×16
120 φ185 φ125 60 φ155 132 27 78 80 22 φ40 12 43.3 M10深10 轴承6012 60×95×18
160 φ235 φ140 70 φ195 147 30 87 117 12 3 φ50 14 53.8 M12深15 轴承6014 70×110×20
200 φ290 φ180 90 φ240 178 36 106 129 21.5 φ65 18 69.4 M12深15 轴承6018 90×140×24
250 φ360 φ210 110 φ290 212 41 130 155 25.5 φ80 22 85.4 M14深18 轴承6022 110×170×28
XBD-A滑块组件
XBD-B组件
XBD-B滑块组件
 
下载当前页面
机型资料

Copyright © 2021 bjxiebo.com All Rights Reserved 京ICP备05040803号-1