XBD短筒组件(短刚轮)
 

XB1系列

XB1标准整机
&电机套装

XB1标准组件
XB1滑块组件
XB2&XB6系列
XB2标准组件
XB6标准整机
&电机套装
XB3系列
XB3-1标准组件
XB3-2标准组件
XB3-2相位调节器
XBD系列

XBD组件

XBD滑块组件
XBD-A组件
XBD短筒标准谐波组件尺寸表
机型 A(h6) B(h6) D E(H7) I J K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 M(H7) O P Q CQ R S T W X Y Z
25 φ40 φ31 φ16 φ6 φ11 7.5 2 7 22 5 2 19.5 2 2 φ6 φ35 φ3 M2.5 φ3 2.5 φ11 φ3 8 φ12.5 M2.5 6
32 φ50 φ38 φ20 φ9 φ15 11 3 11.4 28.5 6 2 23.5 2.4 2.4 φ10 φ44 φ3.5 M3 φ3.5 3 φ14.5 φ3.5 6 φ15.5 M3 6
40 φ60 φ48 φ25 φ10 φ20 13 4 13.8 32.5 6.5 2.5 26.5 2.5 3 φ12 φ54 φ3.5 M3 φ3.5 3 φ17.5 φ4.5 12 φ19 M3 6
48.2 φ70 φ55 φ32 φ16 φ24 13.5 5 16.3 33.5 7.5 3 29 4 3 φ14 φ62 φ3.5 M3 φ3.5 4 φ24 φ5.5 12 φ27 M3 8
50
60 φ85 φ67 φ40 φ20 φ28 13 6 20.8 37 10 3 34 4 3 φ18 φ75 φ4.5 M4 φ4.5 5 φ30 φ6.5 12 φ34 M4 8
63 φ68
80 φ110 φ90 φ52 φ26 φ28 15.5 6 20.8 44 14 3 42 5 3.2 φ18 φ100 φ5.5 M5 φ5.5 7 φ40 φ9 12 φ45 M5 8
100 φ135 φ110 φ64 φ32 φ36 18.5 8 27.3 53 17 4 51 6 4 φ24 φ120 φ6.5 M6 φ6.5 8 φ50 φ11 12 φ56 M6 8
120 φ170 φ135 φ80 φ40 φ36 21 8 27.3 64 22 4 63 7 5 φ24 φ150 φ9 M8 φ9 10 φ60 φ15.5 12 φ68 M8 8
140 φ195 φ156 φ92.8 φ46 φ50 25.5 10 38.3 75.5 25 5 73 8 5.8 φ35 φ175 φ11 M10 φ11 12 φ70 φ15.5 12 φ79 M8 8
160 φ215 φ177 φ104 φ52 φ56 27.5 12 43.3 83 29 5 81.5 8 6.5 φ40 φ195 φ11 M10 φ11 16 φ80 φ18 12 φ90 M8 8
175 φ245 φ190 φ110 φ60 φ56 33.5 12 43.3 88.5 34 5 87 9 8 φ40 φ218 φ11 M10 φ11 19 φ85 φ18 12 φ95 M8 8
200 φ265 φ218 φ128 φ65 φ70 33 14 53.8 101 36 6 100 10 8 φ50 φ240 φ11 M10 φ11 21 φ100 φ18 16 φ114 M8 10
250 φ330 φ272 φ160 φ80 φ85 40 14 53.8 125 46 6 125 16 10 φ50 φ300 φ14 M12 φ14 26 φ130 φ22 16 φ142 M10 12
XBD-A滑块组件
XBD-B组件
XBD-B滑块组件
 
下载当前页面
机型资料

Copyright © 2021 bjxiebo.com All Rights Reserved 京ICP备05040803号-1